2026 꿈드리미 바우처 1인당 지원 금액
※ 학년별, 학교별 기 지원금액에 따라 1인당 바우처 포인트 지급액 차이 발생
| 사업명 | 학생 1인당 지원단가(단위:원) | 대상 학년 | |
|---|---|---|---|
| 중 | 고 | ||
| 신입생 입학준비금 | 300,000 | 300,000 | 1학년 |
| 수학여행비 | 200,000 | 300,000 | 1개 학년(학교별 상이) |
| 현장체험학습비 | 30,000 | 30,000 | 전체 학년 |
| 현장체험학습비(특수학교) | 54,000 | 54,000 | 전체 학년 |
| 졸업앨범비 | 60,000 | 60,000 | 3학년 |
| 구분 | 지급시기 | 지급 금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 카드 발급 시 | [중학생] 20만원, [고등학생] 30만원 |
| 2차 | 7월(예정) | (1인당 연간 지원금액-1차 지급금액)/2 ※ 지급할 금액이 20만원 미만인 경우 전액 지급 |
| 3차 | 9월(예정) | (1인당 연간 지원금액-1차 지급금액)/2 ※ 2차에 전액 지급한 경우 해당 없음 |
※ 학년별, 학교별 기 지원금액에 따라 바우처 포인트 지급 횟수 및 금액 차이 발생
HIT 6947